产品信息
涡轮增压器
涡轮增压器
涡轮增压器利用发动机排出的废气能量,驱动涡轮高速旋转,带动与涡轮同轴上的压气机叶轮高速旋转,压气机将空气压缩进入发动机的气缸,增加了发动机的充气量,可供更多的燃油完全燃烧,从而提高了发动机的功率,降低了燃油的消耗,同时由于燃烧条件的改善,减少了废气中有害物的排放,还可降低噪音。在高原地区、由于空气稀薄自然吸气的发动机功率将会下降发动机采用涡轮增压器后,可补偿下降的功率。 本厂采用最先进的技术和高质量的标准制造径流式涡轮增压器。本厂的产品可与 25千瓦至196千瓦(35马力至 270马力)的发动机匹配。鉴于涡轮增压器是高速旋转机械,使用者应熟悉技术资料中相关注意事项,以保证增压器的可靠运转和最长的使用寿命。增压器使用一段时间后,如需更换零件我们建议只用本厂的纯正部件。 |
霍盖特涡轮增压器产品配套表 |
产品型号 | 总成号 | 配套发动机型号 | 配套 | 过度形式 | 转子形式 | 价格(元) |
HIE | 3538606 | 锡柴6110/125AKZ1A2 | 170PS | 52-64 | 1050 | |
HIE | WH99024 | 锡柴6110/125AKZG5-7 | 170PS | 1050 | ||
WHIE | 3593359 | 锡柴6110/125AKZ | 200PS | 卡排 | 52-64 | 1380 |
WHIC | 4029001 | 锡柴6110/125AKZLA9或A8 | 卡排 | 50-60 | 1280 | |
WHIC | 4029003 | 锡柴6110/125AKZ5A2 | 180PS | 卡排 | 54-60 | 1350 |
WHIE | WH99002 | 锡柴6110/125AKZ1A1 | 180PS | 卡排 | 50-60 | 1280 |
WHIE | 4029027 | 锡柴6110/125CK-02 | 230PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 4029054 | 锡柴6110/125CK1-03 | 54-64 | 1380 | ||
WHIE | 4029073 | 锡柴6110CK-03 | 54-64 | 1350 | ||
WHIE | 4029057 | 锡柴6110CKA3 | 54-64 | 1350 | ||
WHIE | WH99028 | 锡柴6110/125BKZ | 230PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | WH99004 | 锡柴6110/125CK | 54-64 | 1350 | ||
WHIE | 4029056 |
锡柴6110AKZ5A2 1118010-1H-AKZ5A2 |
180PS | 卡排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029024 |
锡柴6110AD6 1118010AD6 |
200PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029023 |
锡柴6110AKZG9 1118010H/AKZG9 |
54-64 | 1380 | ||
WHIE | 4029066 |
锡柴6110AKZLRA8 1118010H/AKZLRA8 |
54-64 | 1380 | ||
WHIE | 4029048 |
锡柴6110AKZLA5 1118010H/AKZLA5 |
54-64 | 1350 | ||
WHIE | H010119845 | 锡柴6DC-26 | 260PS | 卡排 | 64-58 | 1480 |
WHIE | H010119845 | 锡柴6DC-28 | 280PS | 卡排 | 64-58 | 1380 |
WHIE | H010119845 | 锡柴6DC-30 | 300PS | 卡排 | 64-58 | 1480 |
WHIE | 4035243 | 锡柴6110/125ZW(125KW) | 170PS | 卡排 | 64-52 | 1280 |
WHIE | 118010H-CK02 | 锡柴6110/125ZL(177KW) | 240PS | 平排 | 64-54 | 1380 |
WHIE | 118010H-CK02 | 锡柴6110/125ZW(106KW) | 280PS | 平排 | 64-54 | 1380 |
WHIE | 锡柴DF2(162KW) | 220-280PS | 平排 | 64-54 | 1380 | |
WHIE | 4029024 | 大柴6110ZLA5/ZLA8 | 200PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 4029037 |
大柴6110ZLA1-2 1118020-110/125ZLA1-2 |
54-64 | 1350 | ||
WHIE | 4029016 |
大柴6113BZ-1B 1118020/113BZ-1B |
230PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 4029016 |
大柴6113BZS 1118020-113BZS |
210PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029016 | 大柴6110AZ1A1 | 180PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029016 | 大柴6110Z1A21 | 170PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029016 | 大柴6110Z5A2 | 170PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029059 |
大柴6113BZ-1B 1118020B113BZ-1B |
210PS | 卡排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 3593026 |
玉柴6108ZQH 475D-1118010 |
180PS | 平排 | 54-64 | 1280 |
WHIE | 4029022 |
玉柴6108ZQB A30-1118010 |
204PS | 卡排 | 52-64 | 1350 |
WHIE | WH99030 | 玉柴6112ZLQ | 270PS | 卡排 | 54-64 | 1450 |
WHIE | 4029043 |
玉柴6108ZQH B4000-1118010 |
160PS | 1350 | ||
HIE | 4029034 |
玉柴6112ZLC 120-1118020 |
210PS | 54-64 | 1050 | |
HIE | WH99011 |
玉柴6108ZG92KW-110KW 403-1118010 |
52-64 | 1050 | ||
HIE | 3593028 |
玉柴6108ZG 430-1118010 |
180PS | 52-64 | 1050 | |
HIC | A3919151 | 康明斯6BT(117KW) | 160PS | 52-60 | 1000 | |
HIC | A3919153 | 康明斯6BT(117KW) | 160PS | 卡排 | 52-60 | 1000 |
WHIC | A3960408 | 康明斯6BT(117KW) | 160PS | 卡排 | 48-60 | 1280 |
WHIC | A3960454 | 康明斯6BTA(132KW) | 180PS | 卡排 | 48-60 | 1280 |
WHIC | A3960478 | 康明斯6BTAA(154KW) | 210PS | 卡排 | 52-60 | 1350 |
WHIE | 4029018 | 康明斯6CTA(176KW) | 240PS | 卡排 | 58-64 | 1480 |
GJ80 | 斯太尔 | WD615系列 | 260PS | 无 | ¢72.1x58.2 | 950 |
GJ90B | 斯太尔 | WD615系列 | 280PS | 无 | ¢73.3x60.9 | 1250 |
GJ90C | 斯太尔 | WD615系列 | 310PS |
涡轮增压器利用发动机排出的废气能量,驱动涡轮高速旋转,带动与涡轮同轴上的压气机叶轮高速旋转,压气机将空气压缩进入发动机的气缸,增加了发动机的充气量,可供更多的燃油完全燃烧,从而提高了发动机的功率,降低了燃油的消耗,同时由于燃烧条件的改善,减少了废气中有害物的排放,还可降低噪音。在高原地区、由于空气稀薄自然吸气的发动机功率将会下降发动机采用涡轮增压器后,可补偿下降的功率。 本厂采用最先进的技术和高质量的标准制造径流式涡轮增压器。本厂的产品可与 25千瓦至196千瓦(35马力至 270马力)的发动机匹配。鉴于涡轮增压器是高速旋转机械,使用者应熟悉技术资料中相关注意事项,以保证增压器的可靠运转和最长的使用寿命。增压器使用一段时间后,如需更换零件我们建议只用本厂的纯正部件。 |
霍盖特涡轮增压器产品配套表 |
产品型号 | 总成号 | 配套发动机型号 | 配套 | 过度形式 | 转子形式 | 价格(元) |
HIE | 3538606 | 锡柴6110/125AKZ1A2 | 170PS | 52-64 | 1050 | |
HIE | WH99024 | 锡柴6110/125AKZG5-7 | 170PS | 1050 | ||
WHIE | 3593359 | 锡柴6110/125AKZ | 200PS | 卡排 | 52-64 | 1380 |
WHIC | 4029001 | 锡柴6110/125AKZLA9或A8 | 卡排 | 50-60 | 1280 | |
WHIC | 4029003 | 锡柴6110/125AKZ5A2 | 180PS | 卡排 | 54-60 | 1350 |
WHIE | WH99002 | 锡柴6110/125AKZ1A1 | 180PS | 卡排 | 50-60 | 1280 |
WHIE | 4029027 | 锡柴6110/125CK-02 | 230PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 4029054 | 锡柴6110/125CK1-03 | 54-64 | 1380 | ||
WHIE | 4029073 | 锡柴6110CK-03 | 54-64 | 1350 | ||
WHIE | 4029057 | 锡柴6110CKA3 | 54-64 | 1350 | ||
WHIE | WH99028 | 锡柴6110/125BKZ | 230PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | WH99004 | 锡柴6110/125CK | 54-64 | 1350 | ||
WHIE | 4029056 |
锡柴6110AKZ5A2 1118010-1H-AKZ5A2 |
180PS | 卡排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029024 |
锡柴6110AD6 1118010AD6 |
200PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029023 |
锡柴6110AKZG9 1118010H/AKZG9 |
54-64 | 1380 | ||
WHIE | 4029066 |
锡柴6110AKZLRA8 1118010H/AKZLRA8 |
54-64 | 1380 | ||
WHIE | 4029048 |
锡柴6110AKZLA5 1118010H/AKZLA5 |
54-64 | 1350 | ||
WHIE | H010119845 | 锡柴6DC-26 | 260PS | 卡排 | 64-58 | 1480 |
WHIE | H010119845 | 锡柴6DC-28 | 280PS | 卡排 | 64-58 | 1380 |
WHIE | H010119845 | 锡柴6DC-30 | 300PS | 卡排 | 64-58 | 1480 |
WHIE | 4035243 | 锡柴6110/125ZW(125KW) | 170PS | 卡排 | 64-52 | 1280 |
WHIE | 118010H-CK02 | 锡柴6110/125ZL(177KW) | 240PS | 平排 | 64-54 | 1380 |
WHIE | 118010H-CK02 | 锡柴6110/125ZW(106KW) | 280PS | 平排 | 64-54 | 1380 |
WHIE | 锡柴DF2(162KW) | 220-280PS | 平排 | 64-54 | 1380 | |
WHIE | 4029024 | 大柴6110ZLA5/ZLA8 | 200PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 4029037 |
大柴6110ZLA1-2 1118020-110/125ZLA1-2 |
54-64 | 1350 | ||
WHIE | 4029016 |
大柴6113BZ-1B 1118020/113BZ-1B |
230PS | 平排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 4029016 |
大柴6113BZS 1118020-113BZS |
210PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029016 | 大柴6110AZ1A1 | 180PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029016 | 大柴6110Z1A21 | 170PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029016 | 大柴6110Z5A2 | 170PS | 平排 | 54-64 | 1350 |
WHIE | 4029059 |
大柴6113BZ-1B 1118020B113BZ-1B |
210PS | 卡排 | 54-64 | 1380 |
WHIE | 3593026 |
玉柴6108ZQH 475D-1118010 |
180PS | 平排 | 54-64 | 1280 |
WHIE | 4029022 |
玉柴6108ZQB A30-1118010 |
204PS | 卡排 | 52-64 | 1350 |
WHIE | WH99030 | 玉柴6112ZLQ | 270PS | 卡排 | 54-64 | 1450 |
WHIE | 4029043 |
玉柴6108ZQH B4000-1118010 |
160PS | 1350 | ||
HIE | 4029034 |
玉柴6112ZLC 120-1118020 |
210PS | 54-64 | 1050 | |
HIE | WH99011 |
玉柴6108ZG92KW-110KW 403-1118010 |
52-64 | 1050 | ||
HIE | 3593028 |
玉柴6108ZG 430-1118010 |
180PS | 52-64 | 1050 | |
HIC | A3919151 | 康明斯6BT(117KW) | 160PS | 52-60 | 1000 | |
HIC | A3919153 | 康明斯6BT(117KW) | 160PS | 卡排 | 52-60 | 1000 |
WHIC | A3960408 | 康明斯6BT(117KW) | 160PS | 卡排 | 48-60 | 1280 |
WHIC | A3960454 | 康明斯6BTA(132KW) | 180PS | 卡排 | 48-60 | 1280 |
WHIC | A3960478 | 康明斯6BTAA(154KW) | 210PS | 卡排 | 52-60 | 1350 |
WHIE | 4029018 | 康明斯6CTA(176KW) | 240PS | 卡排 | 58-64 | 1480 |
GJ80 | 斯太尔 | WD615系列 | 260PS | 无 | ¢72.1x58.2 | 950 |
GJ90B | 斯太尔 | WD615系列 | 280PS | 无 | ¢73.3x60.9 | 1250 |
GJ90C | 斯太尔 | WD615系列 | 310PS | 无 | ¢73.3x60.9 | 1350 |
- No!
- No!